Modifier les variables de la section de droite et constater les impacts sur les agents économiques et l'économie d'Écopolis
Toutes les données de la simulation sont en G$ sauf indication contraire. Δ Valeur modifiée Δ Valeur non modifiée
Agents économiques | Initial | Simulé | Δ |
---|---|---|---|
Consommation (C) | - | - | - |
Dépenses du gouvernement (G) | - | - | - |
Investissement (I) | - | - | - |
Exportation (X) | - | - | - |
Importation (M) | - | - | - |
Économie en équilibre
Comment le taux d'intérêt influence-t-il l'investissement?
Initial | Simulé | Δ | |
---|---|---|---|
Production totale | - | - | - |
Investissement total | - | - | - |
Production |
|||
Investissement |
Si le gouvernement décide d'augmenter l'impôt sur le revenu, quel sera l'impact pour le consommateur?
Si le gouvernement décide d'augmenter la taxe de vente, quel sera l'impact pour le consommateur?
Comment le taux d'intérêt influence-t-il l'épargne?
Si le niveau d'épargne augmente, quelle sera la conséquence sur la consommation?
Quelle est la situation de la balance commerciale? Est-ce positif pour la situation économique?
Comment le taux de change influence-t-il la balance commerciale?
Initial | Simulé | Δ | |
---|---|---|---|
Exportation | - | - | - |
Importation | - | - | - |
Balance commerciale | - | - | - |
Taux de change (en dollars américains par dollar canadien) |
Le taux d'imposition sur le revenu est-il progressif, régressif ou est-ce un taux unique?
Comment l'État peut-il augmenter ses revenus?
Quelle est la situation budgétaire d'Écopolis (surplus, équilibre, déficit)?
Initial | Simulé | Δ | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dépenses totales | - | - | - | |||||||||||||||
Santé et services sociaux | - | - | - | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Éducation, loisir et sport | 00.00 | - | - | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Transport | - | - | - | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Service de la dette | - | - | - | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Autres ministères | - | - | - | |||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
Revenus totaux | - | - | - | |||||||||||||||
Total des taxes | - | - | - | |||||||||||||||
Total des revenus de l'impôt | - | - | - | |||||||||||||||
Taxes de vente |
||||||||||||||||||
Table d'imposition provinciale
|
||||||||||||||||||
Déficit (-) ou Surplus (+) | - | - | - | |||||||||||||||
Ratio déficit/PIB | - | - | - | |||||||||||||||
Dette | - | - | - | |||||||||||||||
Ratio dette/PIB | - | - | - |